
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 539 | 5365 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 538 | 6813 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 537 | 1198 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 536 | 5365 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 535 | 5834 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 534 | 5055 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 533 | 5446 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 532 | 4368 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 531 | 8408 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 530 | 7998 |
