
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 153 | 2141 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 152 | 0838 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 151 | 7298 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 150 | 9823 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 149 | 4274 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG3 - 148 | 8692 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 147 | 0466 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 146 | 6224 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 145 | 8405 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 144 | 1385 |
