
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKTT - 799 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKTT - 798 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKTT - 797 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKTT - 796 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKTT - 795 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKTT - 794 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKTT - 793 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKTT - 792 | 5944 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKTT - 791 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKTT - 790 | 1859 |
