
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KTC2 - 153 | 8909 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTC2 - 152 | 5636 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTC2 - 151 | 8783 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTC2 - 150 | 8131 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTC2 - 149 | 3552 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTC2 - 148 | 2264 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KTC2 - 147 | 2306 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTC2 - 146 | 3072 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTC2 - 145 | 9898 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTC2 - 144 | 2738 |
