
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 540 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 539 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 538 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 537 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 536 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 535 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 534 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 533 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 532 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 531 | 7844 |
