
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FRD2 - 153 | 5514 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRD2 - 152 | 6527 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRD2 - 151 | 7559 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRD2 - 150 | 6669 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRD2 - 149 | 7451 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRD2 - 148 | 0955 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FRD2 - 147 | 6004 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRD2 - 146 | 7652 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRD2 - 145 | 8171 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRD2 - 144 | 3067 |
