
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | FRD - 153 | 6936 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 152 | 0146 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRD - 151 | 5052 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRD - 150 | 7998 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRD - 149 | 5564 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRD - 148 | 2791 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | FRD - 147 | 7853 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRD - 146 | 0650 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRD - 145 | 4257 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRD - 144 | 2234 |
