
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 540 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 539 | 5729 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 538 | 1150 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 537 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 536 | 4076 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 535 | 2334 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 534 | 5441 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 533 | 5649 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 532 | 3477 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 531 | 6499 |
